
吉田达
GhirodaSIGiarmataVII
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 吉田达(英文名:GhirodaSIGiarmataVII,粤语名:吉田达), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前吉田达的市值为:0,吉田达共有球员33人,外籍球员1人,我们将为你实时更新吉田达赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-02 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-09-16 | 190 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-06-07 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-05-04 | 171 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-05-02 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-06-25 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-05-02 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-07-21 | 177 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-09-09 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1991-03-17 | 178 | 77 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-03-21 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1988-09-06 | 175 | 64 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-10-13 | 171 | 69 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-03-17 | 178 | 77 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-04-30 | 176 | 67 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1987-10-25 | 180 | 69 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-08-16 | 184 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-07-29 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-02-02 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-09-06 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-02-11 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2006-08-30 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-08-25 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-01-09 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2023-01-01 | CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2022-06-30 | CSM雷西塔 | 租借结束 | ||
2021-09-06 | 里彭斯亚 | 租借 | ||
2021-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2019-02-13 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2018-01-05 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2017-09-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-31 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | ACS蒂米索拉U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2008-12-01 | 克林西尼 | 租借结束 | ||
2008-12-01 | 克林西尼 | 租借结束 | ||
2007-12-01 | CSM雷西塔 | 租借结束 | ||
2007-12-01 | CSM雷西塔 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 里彭斯亚 | 租借结束 | ||
2021-09-06 | CSM雷西塔 | 租借 | ||
2021-07-01 | CSM斯拉蒂纳 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 里彭斯亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | ACS蒂米索拉 | 租借结束 | ||
2019-02-13 | 达姆布雷维塔 | 已签约 | ||
2018-01-05 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2017-09-21 | 沙巴尔 | 已签约 | ||
2017-07-31 | 蒂米什瓦拉 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-07-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2012-08-01 | ACS蒂米索拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 克林西尼 | 租借 | ||
2008-07-01 | 克林西尼 | 租借 | ||
2007-07-01 | CSM雷西塔 | 租借 | ||
2007-07-01 | CSM雷西塔 | 租借 |